Рынок и аналитика
|
Market Daily (PDF) Ежедневный обзор рынка акций: прогноз, новости и комментарии аналитиков, данные и индикаторы. архив раздела |
Top News (PDF) Еженедельный обзор рынка акций: основные события, анализ, прогнозы. |
Новости дняс комментариями аналитиков
|
Обзоры по компаниям
Плата за присоединение. Телекомы: прогноз дивидендных выплат за 9 мес. 2010 г.
отрасль: Телекоммуникации дата публикации: 14.07.2010 Архив обзоров |
Календарь событий
важные события финансового мира| Дата | Событие |
| 08 сентября | 01:00 США: Индекс потребительсного доверия за нед. |
| 08 сентября | 03:50 Япония: заказы в машиностроении в июле |
| 08 сентября | 10:00 Германия: торговый баланс в июле |
| 08 сентября | 10:45 Франция: торговый баланс в июле |
| 08 сентября | 12:30 Великобритания: промышленное производство в июле |
| 08 сентября | 14:00 Великобритания: промышленное производство в июле |
| 08 сентября | 15:00 США: Индекс ипотечного рынка за нед. |
| 08 сентября | 15:45 США: индекс сопоставимых продаж в розничных сетях за нед. |
| 08 сентября | 23:00 США: объем потребительского кредитования в июле |
| 09 сентября | 00:30 США: API запасы нефти за неделю |

