Рейтинги и награды
ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал»
Национальное Рейтинговое агентство
Индивидуальный рейтинг надежности - "АА-" (очень высокая надежность, третий уровень).
Элита фондового рынка (организатор НАУФОР)
| Год | Победа в номинации |
| 2009 | Компания Северо-Западного региона Компания рынка акций |
| 2008 | Компания услуг для индивидуальных инвесторов |
| 2007 | Компания услуг для индивидуальных инвесторов Компания Северо-Западного региона Лучшее трейдерское подразделение |
| 2006 | Лучшая компания рынка акций Лучшее трейдерское подразделение Компания года Лучший проект по развитию бизнеса |
| 2005 | Лучшая компания рынка акций Лучший аналитик |
| 2004 | Лучшая компания рынка акций Лучший трейдер |
| 2003 | Лучшая компания рынка акций Лучший аналитик Лучший трейдер |
| 2002 | Лучший трейдер Лучший бэк-офис |
| 2001 | Лучшая компания рынка акций Компания Северо-Западного региона Лучший трейдер |
Рейтинги
Фондовая биржа ММВБ
| Период | Название рейтинга | Расчетный показатель | Место |
| Август 2010 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 41 из 50 |
| Июль 2010 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 40 из 50 |
| Июнь 2010 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 39 из 50 |
| Май 2010 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 44 из 50 |
| Апрель 2010 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 39 из 50 |
| Март 2010 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 39 из 50 |
| Февраль 2010 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 31 из 50 |
| Январь 2010 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 35 из 50 |
| Декабрь 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 32 из 50 |
| Ноябрь 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 36 из 50 |
| Октябрь 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 37 из 50 |
| Сентябрь 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 34 из 50 |
| Август 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 38 из 50 |
| Июль 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 35 из 50 |
| Июнь 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 35 из 50 |
| Май 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 35 из 50 |
| Апрель 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 34 из 50 |
| Март 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 33 из 50 |
| Февраль 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 38 из 50 |
| Январь 2009 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 37 из 50 |
| Декабрь 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 38 из 50 |
| Ноябрь 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 34 из 50 |
| Октябрь 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 31 из 50 |
| Сентябрь 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 36 из 50 |
| Август 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 32 из 50 |
| Июль 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 37 из 50 |
| Июнь 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 32 из 50 |
| Май 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 36 из 50 |
| Апрель 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 34 из 50 |
| Март 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 42 из 50 |
| Февраль 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 39 из 50 |
| Январь 2008 | Ведущие операторы рынка акций | Торговый оборот | 40 из 50 |
Фондовая биржа РТС
| Период | Название рейтинга | Расчетный показатель | Место |
| Август 2010 | Классический рынок | объем сделок | 37из 51 |
| Июль 2010 | Классический рынок | объем сделок | 44 из 54 |
| Июнь 2010 | Классический рынок | объем сделок | 38 из 59 |
| Май 2010 | Классический рынок | объем сделок | 59 из 66 |
| Апрель 2010 | Классический рынок | объем сделок | 61 из 73 |
| Март 2010 | Классический рынок | объем сделок | 39 из 72 |
| Февраль 2010 | Классический рынок | объем сделок | 47 из 64 |
| Январь 2010 | Классический рынок | объем сделок | 47 из 62 |
| Декабрь 2009 | Классический рынок | объем сделок | 58 из 66 |
| Ноябрь 2009 | Классический рынок | объем сделок | 51 из 63 |
| Октябрь 2009 | Классический рынок | объем сделок | 45 из 72 |
| Сентябрь 2009 | Классический рынок | объем сделок | 26 из 72 |
| Август 2009 | Классический рынок | объем сделок | 18 из 56 |
| Июль 2009 | Классический рынок | объем сделок | 40 из 57 |
| Июнь 2009 | Классический рынок | объем сделок | 38 из 60 |
| Май 2009 | Классический рынок | объем сделок | 37 из 66 |
| Апрель 2009 | Классический рынок | объем сделок | 49 из 69 |
| Март 2009 | Классический рынок | объем сделок | 43 из 62 |
| Февраль 2009 | Классический рынок | объем сделок | 36 из 65 |
| Январь 2009 | Классический рынок | объем сделок | 42 из 60 |
| Декабрь 2008 | Классический рынок | объем сделок | 38 из 63 |
| Ноябрь 2008 | Классический рынок | объем сделок | 41 из 67 |
| Октябрь 2008 | Классический рынок | объем сделок | 31 из 76 |
| Сентябрь 2008 | Классический рынок | объем сделок | 24 из 96 |
Август 2008 | Классический рынок | объем сделок | 21 из 88 |
| Июль 2008 | Классический рынок | объем сделок | 22 из 99 |
| Июнь 2008 | Классический рынок | объем сделок | 25 из 103 |
| Май 2008 | Классический рынок | объем сделок | 29 из 104 |
| Апрель 2008 | Классический рынок | объем сделок | 28 из 103 |
| Март 2008 | Классический рынок | объем сделок | 27 из 102 |
| Февраль 2008 | Классический рынок | объем сделок | 30 из 103 |
| Январь 2008 | Классический рынок | объем сделок | 30 из 102 |
Фондовая биржа Санкт-Петербург
| Период | Название рейтинга | Расчетный показатель | Место |
| Август 2010 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 24 из 24 |
| Июль 2010 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 22 из 23 |
| Июнь 2010 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 15 из 24 |
| Май 2010 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 26 из 30 |
| Апрель 2010 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 29 из 29 |
| Март 2010 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 30 из 30 |
| Февраль 2010 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 19 из 24 |
| Январь 2010 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 26 из 26 |
| Декабрь 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 10 из 29 |
| Ноябрь 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 31 из 31 |
| Октябрь 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 14 из 40 |
| Сентябрь 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 18 из 31 |
| Август 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 19 из 35 |
| Июль 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 16 из 27 |
| Июнь 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 24 из 44 |
| Май 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 20 из 44 |
| Апрель 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 17 из 41 |
| Март 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 19 из 38 |
| Февраль 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 30 из 37 |
| Январь 2009 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 11 из 41 |
| Декабрь 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 27 из 36 |
| Ноябрь 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 9 из 41 |
| Октябрь 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 11 из 48 |
| Сентябрь 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 21 из 54 |
| Август 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 21 из 47 |
| Июль 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 16 из 48 |
| Июнь 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 29 из 54 |
| Май 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 22 из 79 |
| Апрель 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 40 из 57 |
| Март 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 20 из 50 |
| Февраль 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 34 из 63 |
| Январь 2008 | Рейтинг участников | объем рыночных сделок | 35 из 73 |
Коммерасантъ. Деньги.
| Период | Название рейтинга | Расчетный показатель | Место |
| 9 месяцев 2009 | Крупнейшие российские инвестиционные компани по объемк операций с ценными бумагами на ФБ ММВБ | Совокупный оборот | 47 из 150 |
| I полугодие 2008 | Рейтинг инвестиционных компаний | Объем операций с ценными бумагами | 39 из 100 |
| I полугодие 2008 | Рейтинг операторов рынка векселей | Объем операций | 17 из 25 |
| I полугодие 2008 | Рейтинг посредников на фондовом рынке | Объем брокерских операций | 25 |
| I полугодие 2008 | Рейтинг клиентских операторов | Объем брокерских операций на одного клиента | 10 из 25 |
| I полугодие 2008 | Рейтинг самых динамичных операторов | Совокупный оборот | 23 из 25 |
| I полугодие 2008 | Рейтинг инвестиционных компаний по капиталу | Собственный капитал | 21 из 25 |
| I квартал 2008 | Рейтинг инвестиционных компаний | Совокупный оборот | 58 из 100 |
| 2007 | Рейтинг инвестиционных компаний | Совокупный оборот | 48 из 200, 4 в СЗФО |
РБК
| Период | Название рейтинга | Расчетный показатель | Место |
| Июль 2010 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 37 из 51 |
| I полугодие 2010 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 34 из 54 |
| Май 2010 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 42 из 51 |
| Апрель 2010 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 41 из 61 |
| I квартал 2010 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 36 из 57 |
| Февраль 2010 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 31 из 62 |
| Январь 2010 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 35 из 62 |
| 2009 | Самые клиентские инвестиционные компани | Количество клиентов | 9 из 44 |
| 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по дилерским оборотам | Дилерский оборот | 17 из 41 |
| 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по брокерским оборотам | Брокерский оборот | 18 из 44 |
| 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по внебиржевым оборотам | Внебиржевой оборот | 14 из 43 |
| 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по биржевым оборотам | Биржевой оборот | 21 из 44 |
| 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по обороту неэмиссионных ЦБ | Объем торгов по неэмиссионные ЦБ | 7 из 34 |
| 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по обороту эмиссионных ЦБ | Объем торгов по эмиссионным ЦБ | 22 из 44 |
| 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании | Объем торгов | 21 из 44 |
| 2009 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 34 из 60 |
| 10 месяцев 2009 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 35 из 59 |
| 9 месяцев 2009 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 35 из 54 |
| Август 2009 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 35 из 50 |
| Июль 2009 | Крупнейшие брокеры России | Объем торгов | 33 из 54 |
| I полугодие 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании | Объем торгов | 16 из 39 |
| I полугодие 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по обороту эмиссионных ЦБ | Объем торгов по эмиссионным ЦБ | 17 из 39 |
| I полугодие 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по обороту неэмиссионных ЦБ | Объем торгов по неэмиссионные ЦБ | 5 из 30 |
| I полугодие 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по биржевым оборотам | Биржевой оборот | 16 из 39 |
| I полугодие 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по внебиржевым оборотам | Внебиржевой оборот | 11 из 35 |
| I полугодие 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по брокерским оборотам | Брокерский оборот | 15 из 39 |
| I полугодие 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании по дилерским оборотам | Дилерский оборот | 11 из 36 |
| I полугодие 2009 | Самые клиентские инвестиционные компании | Количество клиентов на 30.06.09 | 7 из 38 |
| I полугодие 2009 | Крупнейшие брокеры России | Общий объем торгов | 38 из 55 |
| Май | Крупнейшие брокеры России | Общий объем торгов | 37 из 59 |
| Апрель | Крупнейшие брокеры России | Общий объем торгов | 35 из 58 |
| I квартал 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании | Размер собственных средств | 15 из 84 |
| I квартал 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании | Размер активов | 18 из 82 |
| I квартал 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании | Брокерский оборот | 17 из 81 |
| I квартал 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании | Биржевой оборот | 19 из 81 |
| I квартал 2009 | Крупнейшие инвестиционные компании | Совокупный оборот | 20 из 82 |
| I квартал 2009 | Крупнейшие брокеры России | Общий объем торгов | 39 из 54 |
| Март 2009 | Крупнейшие брокеры России | Общий объем торгов | 34 из 54 |
| Февраль 2009 | Крупнейшие брокеры России | Общий объем торгов | 39 из 55 |
| Январь 2009 | Крупнейшие брокеры России | Общий объем торгов | 39 из 56 |
| 2008 | Крупнейшие брокеры России | Совокупный оборот | 31 из 63 |
| I полугодие 2008 | Крупнейшие брокеры России | Суммарный оборот | 38 из 76 |
| Июль 2008 | Крупнейшие брокеры России | Совокупный оборот | 33 из 90 |
| 2007 | Крупнейшие брокеры России | Совокупный оборот | 36 из 84 |
ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал»
